料金表
FEE
月額料金表
通常コース
全学年対象
1教科(100分×1) | 2教科(100分×2) | 3教科(100分×3) | |
小学4年生 | 14,300円 | 25,300円 | 36,300円 |
小学5年生 | 14,300円 | 25,300円 | 36,300円 |
小学6年生 | 16,500円 | 28,050円 | 39,600円 |
中学1年生 | 16,500円 | 28,050円 | 39,600円 |
中学2年生 | 17,600円 | 30,800円 | 44,000円 |
中学3年生 | 17,600円 | 31,900円 | 45,100円 |
高校1年生 | 18,700円 | 31,900円 | 45,100円 |
高校2年生 | 18,700円 | 31,900円 | 45,100円 |
高校3年生 | 22,000円 | 38,500円 | 55,000円 |
※1 1ヶ月を4週とした際の料金表示です。
※2 指導日は年間カレンダーによります。
※3 別途、施設等教育関連諸費がかかります。
プログラミング講座+論理的思考力口座
月額費用 | |
小学生2年生~ | 11,000円(仮) |
諸費用等
施設等関連諸費(毎月) | 5,500円 |
入会金(入会時のみ) | 5,000円 |
教材費 | 教材購入時のみ |
季節講習 | 受講時のみ |
模擬受験費 | 模擬受験時のみ |
中学受験コース
小学4年生から小学6年生対象
料金は応相談となります。
ご希望や目標に合わせてプランを組み、料金をご提示いたします。
難関校受験コース
完全1対1の個別指導です。
料金は応相談となります。
ご希望や目標に合わせてプランを組み、料金をご提示いたします。